Ekipno šahovsko prvenstvo osnovnih škola grada Zagreba 2011.
Poštovani čitatelji i čitateljice!
Zahvaljujući dugogodišnjem radu Šahovske škole Dugave naša je škola po drugi puta dobila organizaciju Ekipnog prvenstva grada Zagreba. Detaljan i opširan izviještaj možete pročitati na www.sah-dugave.org, a ovdje donosimo samo najvažnije vijesti.
Na ovogodišnjem prvenstvu iz Dugava su nastupile tri (3) ekipe:
Dugavske dame u sastavu:
Magdalena Muha (3.b), Bruna Duspara (6.c), Nikolina Micek (5.b),
Marija Marjanović (6.c) i Janja Tomić (4.c).
Dugavski kraljevi u sastavu:
Miljenko Muha (4.b), Ivan Zbiljski (8.a), Denis Dumić (4.a),
Petar Bešlić (5.a) David Kolarević (5.c) i Berislav Pardžik (5.c).
Dugavski kraljevi iz OŠ Frana Galovića:
Zvonimir Šćulac (4.b), Filip Buergler (3.b)
Adrian Babić (3.b) i Lovro Mance (4.a).
Na prvenstvu je u konkurenciji učenika sudjelovalo 18 ekipa, a evo i konačnog poretka u kvalifikacijama. Prve četiri ekipe su se plasirale u finale, a ostale imaju vremena vježbati za slijedeću godinu…
POREDAK U KVALIFIKACIJAMA
Mjesto Ekipa Kapetan Gam. + = – MB Bod. BH. Rez.
1 OŠ Ante Kovačića Božidar Iveković 7 7 0 0 14 25,0 92,5 0
2 OŠ Vrbani Mladen Jeđud 7 5 1 1 11 17,5 110,0 0
3 OŠ Rudeš Ana Biti 7 4 1 2 9 19,0 115,5 0
4 OŠ Dragutin Domjanić Tomislav Čolakić 7 4 1 2 9 16,0 119,0 2
5 OŠ Brestje Joakim Puškaš 7 3 2 2 8 14,5 100,5 1
6 OŠ Bartola Kašića Sanja Linarić 7 4 0 3 8 14,5 97,0 2
7 OŠ Petra Zrinskog Ivan Žaja 7 3 1 3 7 16,0 77,0 0
8 OŠ Markuševec Božidar Harapin 7 3 1 3 7 15,0 116,5 0
9 OŠ Frana Krste Frankopana Tomislav Gužvinec 7 2 3 2 7 14,5 95,5 1
10 OŠ Brezovica Zdravko Margitić 7 3 1 3 7 14,5 90,5 2
11 OŠ Ljubljanica Zlatko Belančić 7 3 1 3 7 13,0 108,5 0
12 OŠ Braće Radić Nenad Frouth 7 3 1 3 7 13,0 85,0 2
13 I OŠ Dugave Željko Brdal 7 3 1 3 7 12,0 115,5 0
14 OŠ Frana Galovića Željko Brdal 7 2 2 3 6 13,5 91,0 0
15 OŠ Zapruđe Igor Stojaković 7 2 1 4 5 13,0 82,0 0
16 OŠ Otok Igor Stojaković 7 1 2 4 4 10,5 85,0 1
17 OŠ Augusta Cesarca Jan Zamostny 7 1 1 5 3 10,5 80,5 1
18 OŠ Gustava Krkleca Tatjana Tomec 7 0 0 7 0 0,0 102,5 0
U finalu je to izgledalo ovako:
Konačan poredak
KRALJEVI
Mjesto Ekipa Kapetan MB Bod. SB. SB Rez.
1 OŠ Ante Kovačića Božidar Iveković 6 81 15,50 44,25 0
2 OŠ Rudeš Ana Biti 4 7 8,50 34,00 0
3 OŠ Dragutin Domjanić Tomislav Čolakić 1 41 2,00 27,75 0
4 OŠ Vrbani Mladen Jeđud 1 4 2,25 24,50 0
Naravno da nisam zaboravio naše šahovske dame koje su se ove godine natjecale u konkurenciji šest (6) ekipa….
Konačan poredak
DAME
Mjesto Ekipa Kapetan MB Bod. SB. SB Rez.
1 OŠ Ivana Meštrovića Đuro Blažeka 10 15 45,00 123,25 0
2 OŠ Dragutin Domjanić Tomislav Čolakić 7 141 24,50 109,50 0
3 OŠ Retkovec Zvonimir Alaber 7 12 25,75 96,75 0
4 I OŠ Dugave Željko Brdal 4 11 7,50 75,75 0
5 OŠ Brestje Joakim Puškaš 2 61 1,00 42,00 0
6 OŠ Petra Zrinskog Ivan Žaja 0 1 0,00 9,25 0







Ostavite poruku
Morate biti prijavljeni na stranicama za pisanje komentara.